需 求 信 息 | ||||||
需求岗位 | 需求人数 | 专业要求 | 薪资待遇 | |||
O2O药店营业员 | 5 | 药品经营与管理、药物制剂、生物制药、食品生物技术等 | 3000-5000元 | |||
在线药师 | 10 | 药品经营与管理、药物制剂、生物制药、食品生物技术等 | 3000-5000元 | |||
医师助理 | 10 | 药品经营与管理、药物制剂、生物制药、食品生物技术等 | 3000-5000元 | |||
药品验收员 | 2 | 药品经营与管理、药物制剂、生物制药、食品生物技术等 | 2000-4000元 | |||
咨询顾问 | 5 | 电子商务、市场营销、医药学相关 | 3000-5000元 | |||
管理培训生 | 5 | 医药学相关、工商管理、市场营销 | 3000-5000元 | |||
热烈欢迎用人单位到公司考察或选聘优秀人才!